<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Formation et stages</title>
		<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 01:08:49 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Formation et stages</title>
			<url>http://i61.servimg.com/u/f61/12/31/96/43/ffa11012.jpg</url>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>websig_mosta</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/websig_mosta-t1084.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[saluit a tous 
<br />
<a href='http://www.forestiersalgeriens.net/go/aHR0cDovL3d3dy5zZHNwL2ZpbGUvanhuOTFx'>sendspace.com jxn91q</a>]]></description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:08:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/websig_mosta-t1084.htm#5598</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/websig_mosta-t1084.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>transecte de mosta </title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/transecte-de-mosta-t1082.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[voici le lien que telecherger des in formation sur la wilaya de mosta pour utiliser sur la cartographie 
<br />
<a href='http://www.forestiersalgeriens.net/go/aHR0cDovL3d3dy5zZHNwL2ZpbGUvdHA5cGtk'>sendspace.com tp9pkd</a>]]></description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:27:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/transecte-de-mosta-t1082.htm#5596</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/transecte-de-mosta-t1082.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>logiciel envi4.3</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/logiciel-envi43-t730.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><a href="http://www.forestiersalgeriens.net/go/aHR0cDovL3d3dy5zZHNwL2ZpbGUvNmZwczlu" target="_blank">sendspace.com 6fps9n</a></strong>
<br />
<strong><a href="http://www.forestiersalgeriens.net/go/aHR0cDovL3d3dy5zZHNwL2ZpbGUvemVobGNk" target="_blank">sendspace.com zehlcd</a></strong>]]></description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 19:27:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/logiciel-envi43-t730.htm#3148</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/logiciel-envi43-t730.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les données géographiques</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/les-donnees-geographiques-t710.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description>Les données géographiques sont des observations sur des objets ou des phénomènes ayant lieu ou se manifestant à des

emplacements différents sur ou près de la surface terrestre, à un  temps donné

Les informations géographiques

Les informations géographiques sont des renseignements:

  a) sur les propriétés des objets ou des phénomènes

      géographiques et leurs variations dans l’espace et dans

      le temps, ou

  b) sur les relations qu’entretiennent ces objets ou ces  

      ...</description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 23:31:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/les-donnees-geographiques-t710.htm#3067</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/les-donnees-geographiques-t710.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les limites admistrative communales et les wilaya d'algerie</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/les-limites-admistrative-communales-et-les-wilaya-d-algerie-t879.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[salut a tous 
<br />
voici le lien pour telecharger la carte de lles limite communal et les  wilaya 
<br />
NP
<br />
N'ouvrez pas cette carte, seulement en présence de mapinfo 
<br />

<br />
<a href="http://www.forestiersalgeriens.net/go/aHR0cDovL3d3dy5zZHNwL2ZpbGUveGQ3aTRz" class="postlink" target="_blank">sendspace.com xd7i4s</a>]]></description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:18:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/les-limites-admistrative-communales-et-les-wilaya-d-algerie-t879.htm#4284</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/les-limites-admistrative-communales-et-les-wilaya-d-algerie-t879.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ya  dg  winne rakkkkkk</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/ya-dg-winne-rakkkkkk-t881.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nous a aidé dans la continuité et le développement des forums des forestiers algériens, de votre soutien physique et morale 
<br />
hna  ok  mais  anta  winne rak  ya  DG RAK  RAGEDDD KHOUYA   w  ida  rak  lahi  badel  w  choufe  wahedd  li  3awenna  fi  forummmmm  allah  yehdik  dsayemm absant  chawala  hada  la  anta  la  modira c non  raj3ouh  forum  nta3e  balon  w allah]]></description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:13:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/ya-dg-winne-rakkkkkk-t881.htm#4286</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/ya-dg-winne-rakkkkkk-t881.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ya  dg  winne rakkkkkk</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/ya-dg-winne-rakkkkkk-t880.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nous a aidé dans la continuité et le développement des forums des forestiers algériens, de votre soutien physique et morale 
<br />
hna  ok  mais  anta  winne rak  ya  DG RAK  RAGEDDD KHOUYA   w  ida  rak  lahi  badel  w  choufe  wahedd  li  3awenna  fi  forummmmm  allah  yehdik  dsayemm absant  chawala  hada  la  anta  la  modira c non  raj3ouh  forum  nta3e  balon  w allah]]></description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:12:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/ya-dg-winne-rakkkkkk-t880.htm#4285</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/ya-dg-winne-rakkkkkk-t880.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La cartographie des stations forestières</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/la-cartographie-des-stations-forestieres-t815.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description>salut atous 

 

Une forêt pouvant porter de nombreux

types de stations différents, il faut connaître

leur répartition. Pour cela, une

carte des stations est élaborée. Elle indique

les limites des différents types de

station. Elle permet d’estimer leur étendue,

voire de calculer leur surface.

Outre le choix des essences pour

d’éventuels reboisements, cette carte

donne un grand nombre d’informations

utiles. Elle permet notamment :

• de nuancer le choix des essences lors

des  ...</description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 02:19:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/la-cartographie-des-stations-forestieres-t815.htm#3769</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/la-cartographie-des-stations-forestieres-t815.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[font=Impact][b]telechargement des images satellitaire [/b][/font]</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/fontimpactbtelechargement-des-images-satellitaire-b-font-t729.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description>[b][center][b][b][b]https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/

Ce site est connu parmi nous comme le site de la Zulu est l'un des sites de la NASA 

Méthode de téléchargement de photos: 

1 - cliquez sur la souris sur les images pour être téléchargé à plusieurs reprises jusqu'à la fin de la région (environ trois à quatre fois) 

2 - Nenker sur le bouton à gauche du mot (Sélectionnez Image) 

3 - Nenker sur l'image à télécharger - seront exposées dans un nouvel écran à télécharger l'image plus claire  ...</description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 17:29:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/fontimpactbtelechargement-des-images-satellitaire-b-font-t729.htm#3142</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/fontimpactbtelechargement-des-images-satellitaire-b-font-t729.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QU’EST-CE QUE ARCGIS DESKTOP ?</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/quest-ce-que-arcgis-desktop-t780.htm</link>
			<dc:creator>riadovic</dc:creator>
			<description>









 </description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:23:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/quest-ce-que-arcgis-desktop-t780.htm#3527</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/quest-ce-que-arcgis-desktop-t780.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Système d'Information Géographique (SIG): définition et principes de base</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/systeme-d-information-geographique-sig-definition-et-principes-de-base-t786.htm</link>
			<dc:creator>riadovic</dc:creator>
			<description>Quelques définitionsSIG : un système informatique





La définition américaine émane du comité fédéral de coordination inter-agences pour la cartographie numérique (FICCDC, 1988) :

Un système d'information géographique est un "système informatique de matériels, de logiciels, et de processus conçus pour permettre la collecte, la gestion, la manipulation, l'analyse, la modélisation et l'affichage de données à référence spatiale afin de résoudre des problèmes complexes d'aménagement et de gestion".





Un  ...</description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:32:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/systeme-d-information-geographique-sig-definition-et-principes-de-base-t786.htm#3555</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/systeme-d-information-geographique-sig-definition-et-principes-de-base-t786.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ESRI en Algérie</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/esri-en-algerie-t779.htm</link>
			<dc:creator>riadovic</dc:creator>
			<description>Saviez vous que ESRI est présente en algérie depuis 2003



voici l'Adresse du représentant officiel de ESRI a Alger.



GISMED

GISMED est une société en partenariat avec ESRI France qui active exclusivement dans les systèmes d’information géographique 

Monsieur Hocine BENMAHDI

72 route Dely-Ibrahim

16000 CHERAGA - ALGER

ALGERIE



Tél / Fax : 213 (0) 21 37 98 39

Mobile : 213 (0) 70 35 25 14

E mail : gismed@yahoo.fr ou contact-info@gismed.dz

Web : www.gismed.dz

 </description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 20:43:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/esri-en-algerie-t779.htm#3512</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/esri-en-algerie-t779.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La classification par ordinateur d’images multispectrales</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/la-classification-par-ordinateur-dimages-multispectrales-t766.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description>[left][left][left][img]

Le postulat de la télédétection et la classification

Le postulat de la télédétection du rayonnement solaire réfléchi est que chaque objet 

(ou classe d’objets) a sa propre signature spectrale.

 Il est donc possible en mesurant ce rayonnement dans différentes longueurs 

d’onde de distinguer à distance les différents objets 

qui se trouvent sur la surface terrestre. 



En se fondant sur ce postulat, différentes méthodes mathématiques 

ont été développées  ...</description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 19:46:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/la-classification-par-ordinateur-dimages-multispectrales-t766.htm#3407</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/la-classification-par-ordinateur-dimages-multispectrales-t766.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau forum  SIG</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/nouveau-forum-sig-t643.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>Pressée par le grand nombre de membres sur la création d'un forum spécial &quot;SIG  système d'informations géographiques&quot;, a été nécessaire pour nous de répondre à leur demande, en dépit de la capacité limitée du Forum et, par conséquent, nous souhaitons recevoir votre soutien et votre participation utile.</description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:27:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/nouveau-forum-sig-t643.htm#2692</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/nouveau-forum-sig-t643.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>logiciel argis arcmap</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/logiciel-argis-arcmap-t748.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description>La paix soit sur vous et la miséricorde de Dieu et la bénédiction 

Acrobat pro extension et de traiter avec elle dans le programme format pdf ArcGIS façon d'exporter les cartes du programme 

Où vous pouvez vous montrer ce que vous voulez, ou de masquer les couches et peuvent choisir les parties de la carte ArcGIS et de travail dans le cadre du programme et si vous 

Agrandir et surtout que vous pouvez voir les métadonnées de chaque entité sur la carte, comme si vous étiez dans le programme  ...</description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 23:25:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/logiciel-argis-arcmap-t748.htm#3246</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/logiciel-argis-arcmap-t748.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Définition d'un S.I.G.</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/definition-d-un-sig-t644.htm</link>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<description>&quot;Un SIG est un ensemble organisé de matériels informatiques, de logiciels, de données géographiques et de personnel capable de saisir, stocker, mettre à jour, manipuler, analyser et présenter toutes formes d'informations géographiquement référencées.&quot;

(F. de Blomac, 1994)

La technologie du SIG possède toutes les fonctionnalités du gestionnaire de base de données comme par exemple l'analyse statistique ou les requètes, mais qui s'appliquent dans un environnement géoréférencé pour  ...</description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 10:33:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/definition-d-un-sig-t644.htm#2699</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/definition-d-un-sig-t644.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Demarchede quelquetraitement sur logiciel mapinfo</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/demarchede-quelquetraitement-sur-logiciel-mapinfo-t715.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description>salut a tt le  monde  

Requêtes sur une table unique

Requête sur un attribut

La question porte sur l&#146;existence d&#146;un enregistrement (ou plus) dans la base de données qui contient un attribut particulier.

La commande « Sélection / Sélection&#133;» permet d&#146;accéder à cette

fonctionnalité. Cette commande se développe en plusieurs

fenêtres de la manière suivante :

1°) Choix de la table cible de la requête. Dans la fenêtre

« Sélectionner », choisir la table dans la liste  ...</description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:12:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/demarchede-quelquetraitement-sur-logiciel-mapinfo-t715.htm#3081</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/demarchede-quelquetraitement-sur-logiciel-mapinfo-t715.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Incendie Penacova / Fruimes - Projet FireParadox - Juillet 2008 - Binggeli / Carme</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/incendie-penacova-fruimes-projet-fireparadox-juillet-2008-binggeli-carme-t723.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/pMDjj3McMWo" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>]]></description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:22:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/incendie-penacova-fruimes-projet-fireparadox-juillet-2008-binggeli-carme-t723.htm#3111</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/incendie-penacova-fruimes-projet-fireparadox-juillet-2008-binggeli-carme-t723.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Point sur les incendies en Europe du Sud news Fr2 240709</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/point-sur-les-incendies-en-europe-du-sud-news-fr2-240709-t722.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/iorl4QaUCxg" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>]]></description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:16:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/point-sur-les-incendies-en-europe-du-sud-news-fr2-240709-t722.htm#3110</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/point-sur-les-incendies-en-europe-du-sud-news-fr2-240709-t722.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Incendie de foret à la napoule 07 2007</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/incendie-de-foret-a-la-napoule-07-2007-t721.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/BDEtGN_-irA" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>]]></description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:13:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/incendie-de-foret-a-la-napoule-07-2007-t721.htm#3109</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/incendie-de-foret-a-la-napoule-07-2007-t721.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>video equipe sur la foret</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/video-equipe-sur-la-foret-t720.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/pSejjXR0Vyg" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>]]></description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:11:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/video-equipe-sur-la-foret-t720.htm#3108</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/video-equipe-sur-la-foret-t720.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>geomatique</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/geomatique-t719.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description>manel explique comment utiluse ce lien svp</description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 21:59:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/geomatique-t719.htm#3106</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/geomatique-t719.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les dimension spatiale: coordonnées géographiques et coordonnées planes</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/les-dimension-spatiale-coordonnees-geographiques-et-coordonnees-planes-t711.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description>  manel et    batna  active chui 

La dimension spatiale: la projection cartographique

La carte est une représentation de la Terre ou d’une région donnée selon un plan. Cette représentation introduit des distorsions (formes, aires, distances). Plus l’échelle est petite plus les déformations sont apparentes





[img][((http://moe.mabul.org/up/moe/2009/07/31/img-020334cp8nu.png))|http://mabul.org/][/img]

La dimension aspatiale

Données qualitatives ou quantitatives

http://moe.mabul.org/up/moe/2009/07/31/img-020803j2b69.png





Les  ...</description>
			<category>Formation et stages</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 00:22:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/les-dimension-spatiale-coordonnees-geographiques-et-coordonnees-planes-t711.htm#3068</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/formation-et-stages-f27/les-dimension-spatiale-coordonnees-geographiques-et-coordonnees-planes-t711.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>