<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Cartographie et SIG</title>
		<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 00:24:43 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Cartographie et SIG</title>
			<url>http://i61.servimg.com/u/f61/12/31/96/43/ffa11012.jpg</url>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>le cadastre et la cartographie</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/le-cadastre-et-la-cartographie-t1081.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[salut a tous 
<br />
voici le lein d'un document sur le cadastre et la cartographie stipique et saharien 
<br />
<a href='http://www.forestiersalgeriens.net/go/aHR0cDovL3d3dy5zZHNwL2ZpbGUvOW1rbmZs'>sendspace.com 9mknfl</a>]]></description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:24:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/le-cadastre-et-la-cartographie-t1081.htm#5595</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/le-cadastre-et-la-cartographie-t1081.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>carte topographique tiziouzou </title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/carte-topographique-tiziouzou-t1054.htm</link>
			<dc:creator>tostao</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour a tous merci pour ce formidable travail que vous faite ce ce forum. j ai bcp apprecié les cours proposé sur mapinfo il m ont vraiment aide a avancé.
<br />
je suis a la recherche d'une carte topo de tizi ouzou pour mon PFE faite moi signe je suis vraiment présse
<br />
merci d'avance]]></description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:51:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/carte-topographique-tiziouzou-t1054.htm#5462</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/carte-topographique-tiziouzou-t1054.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notice explicative de la carte bioclimat médi</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/notice-explicative-de-la-carte-bioclimat-medi-t650.htm</link>
			<dc:creator>kouidri</dc:creator>
			<description>salem

j'aimerais commencer cette page par une félicitation pour Mr le DG, un grand merci pour ce début en cartographie. Voici une anciènne notice explicative de la carte bioclimatique de la zone méditerranéenne.

4shared.com /file/105972957/424284ce/Carte_Bioclimatique_de_la_Mditerranne.html </description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:19:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/notice-explicative-de-la-carte-bioclimat-medi-t650.htm#2737</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/notice-explicative-de-la-carte-bioclimat-medi-t650.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Experts en cartographie et SIG / Formations ArcGIS MapInfo</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/experts-en-cartographie-et-sig-formations-arcgis-mapinfo-t936.htm</link>
			<dc:creator>Cartoboy</dc:creator>
			<description>Bonjour,





Nous sommes un bureau d'études international spécialisé en cartographie et en information géographique.





CartoExpert intervient en France ainsi qu'à l'étranger dans le cadre de la réalisation de travaux cartographiques ainsi qu'en matière de gestion de projets en Systèmes d'Information Géographique (SIG). CartoExpert organise également des formations aux principaux logiciels en SIG du marché (ArcGIS / ArcView, MapInfo, GvSIG, Illustrator).





Toutes nos formations sont adaptées  ...</description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:15:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/experts-en-cartographie-et-sig-formations-arcgis-mapinfo-t936.htm#4925</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/experts-en-cartographie-et-sig-formations-arcgis-mapinfo-t936.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CARTOGRAPHIE DE LA DAIRA DE SERIANA W.BATNA</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/cartographie-de-la-daira-de-seriana-wbatna-t689.htm</link>
			<dc:creator>BATNA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><a href="http://serianageogra.e-monsite.com/" class="postlink" target="_blank">http://serianageogra.e-monsite.com/</a>
<br />

<br />

<br />
<img src="http://www.e-monsite.com/s/2008/09/01/serianageogra/1947934serina3d-jpg.jpg" border="0" alt="" />
<br />
</div>]]></description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:13:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/cartographie-de-la-daira-de-seriana-wbatna-t689.htm#2933</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/cartographie-de-la-daira-de-seriana-wbatna-t689.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CARTOGRAPHIE DE BATNA</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/cartographie-de-batna-t691.htm</link>
			<dc:creator>BATNA</dc:creator>
			<description>D'APRES LE SITE : http://serianageogra.e-monsite.com/















decoupage des bassins







 </description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:46:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/cartographie-de-batna-t691.htm#2939</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/cartographie-de-batna-t691.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>un tré bon logiciel de carthographie plus crack pour mes cheres colégues forestiers</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/un-tre-bon-logiciel-de-carthographie-plus-crack-pour-mes-cheres-colegues-forestiers-t916.htm</link>
			<dc:creator>mezabi</dc:creator>
			<description>&#1575;&#1602;&#1583;&#1605; &#1604;&#1603;&#1605; &#1586;&#1605;&#1604;&#1575;&#1574;&#1610; &#1607;&#1584;&#1575; &#1575;&#1604;&#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1580; &#1593;&#1587;&#1609; &#1575;&#1606; &#1610;&#1601;&#1610;&#1583;&#1603;&#1605; &#1601;&#1610; &#1578;&#1593;&#1604;&#1605; &#1603;&#1610;&#1601;&#1610;&#1577; &#1575;&#1604;&#1578;&#1593;&#1575;&#1605;&#1604; &#1605;&#1593; &#1575;&#1604;&#1582;&#1585;&#1575;&#1574;&#1591; &#1576;&#1580;&#1605;&#1610;&#1593; &#1575;&#1606;&#1608;&#1575;&#1593;&#1607;&#1575;  ...</description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:33:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/un-tre-bon-logiciel-de-carthographie-plus-crack-pour-mes-cheres-colegues-forestiers-t916.htm#4753</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/un-tre-bon-logiciel-de-carthographie-plus-crack-pour-mes-cheres-colegues-forestiers-t916.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveauté :Un service web gratuit pour le partage des cartes Mapinfo</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/nouveaute-un-service-web-gratuit-pour-le-partage-des-cartes-mapinfo-t886.htm</link>
			<dc:creator>riadovic</dc:creator>
			<description>Source ;Geomaticdz





Mapinfo lance mapworkspace, un service web gratuit pour le partage d’info

Korem chef de file en développement et implantation de solutions géospatiales, lance mapworkspace (http://www.mapworkspace.com) lors de la conférence MapWorld se déroulant à Las Vegas du 21 au 23 mai 2008 . Cette communauté virtuelle permet aux utilisateurs de MapInfo Professional® de mettre en ligne des projets cartographiques ainsi que des documents associés et de les partager avec d’autres professionnels  ...</description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 02:24:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/nouveaute-un-service-web-gratuit-pour-le-partage-des-cartes-mapinfo-t886.htm#4376</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/nouveaute-un-service-web-gratuit-pour-le-partage-des-cartes-mapinfo-t886.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>telecharger mapinfo 8</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/telecharger-mapinfo-8-t873.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description>salut a tous

voici des lien pour telecharger le mapinfo 8

sendspace.com nnkn24 

sendspace.com mogb9g

sendspace.com p0hh14

sendspace.com eo7fq0

sendspace.com 6x1c2m </description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:32:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/telecharger-mapinfo-8-t873.htm#4263</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/telecharger-mapinfo-8-t873.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MapWindow GIS Application</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/mapwindow-gis-application-t876.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.mapwindow.org/download.php?show_details=1" class="postlink" target="_blank">http://www.mapwindow.org/download.php?show_details=1</a>]]></description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:04:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/mapwindow-gis-application-t876.htm#4268</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/mapwindow-gis-application-t876.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>telecharger CRACK DE ENVI4.3</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/telecharger-crack-de-envi43-t874.htm</link>
			<dc:creator>toufik</dc:creator>
			<description><![CDATA[SALUT a tous 
<br />
<a href="http://www.forestiersalgeriens.net/go/aHR0cDovL3d3dy5zZHNwL2ZpbGUvZnFqbjQ5" class="postlink" target="_blank">sendspace.com fqjn49</a>
<br />
<a href="http://www.forestiersalgeriens.net/go/aHR0cDovL3d3dy5zZHNwL2ZpbGUvbmJ2Zm9p" class="postlink" target="_blank">sendspace.com nbvfoi</a>]]></description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:38:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/telecharger-crack-de-envi43-t874.htm#4264</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/telecharger-crack-de-envi43-t874.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Télédetection et sig</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/teledetection-et-sig-t652.htm</link>
			<dc:creator>kouidri</dc:creator>
			<description><![CDATA[quelques pages qui montrent l'interet de l'utilisation de la télédetection et des sig dans le suivi des changement environementaux
<br />
<a href="http://www.forestiersalgeriens.net/go/aHR0cDovL3d3dy5zaHJkL2ZpbGUvMTA1OTc3NDMzLzJjNzM4NDMwL1VUSUxJU0FUSU9OX0RFX0xBX1RMRFRFQ1RJT05fRVRfREVTLmh0bWw=" class="postlink" target="_blank">4shared.com /file/105977433/2c738430/UTILISATION_DE_LA_TLDTECTION_ET_DES.html</a>]]></description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:49:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/teledetection-et-sig-t652.htm#2739</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/teledetection-et-sig-t652.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>World atlas</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/world-atlas-t651.htm</link>
			<dc:creator>kouidri</dc:creator>
			<description><![CDATA[un programme simple pour connaître quelques info sur les pays du monde
<br />
<a href="http://www.forestiersalgeriens.net/go/aHR0cDovL3d3dy5zaHJkL2ZpbGUvMTA1OTc2NjQ0LzQ2NmUzNDVmL1dvcmxkX0F0bGFzXzUwLmh0bWw=" class="postlink" target="_blank">4shared.com /file/105976644/466e345f/World_Atlas_50.html</a>]]></description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:45:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/world-atlas-t651.htm#2738</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/world-atlas-t651.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;#201;volution de l’occupation des sols et désertification dans le Sud des Aurès (Algérie)</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/201volution-de-loccupation-des-sols-et-desertification-dans-le-sud-des-aures-algerie-t744.htm</link>
			<dc:creator>BATNA</dc:creator>
			<description>

&#201;volution de l’occupation des sols et désertification dans le Sud des 

Aurès (Algérie)





http://mappemonde.mgm.fr/num22/articles/art09206.html





Hassen Benmessaoud  - Mahdi Kalla - Hadda Driddi





Laboratoire Risques naturels et aménagement du territoire, Faculté des sciences, Université El Hadj Lakhdar, Batna, Algérie.











 </description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 01:46:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/201volution-de-loccupation-des-sols-et-desertification-dans-le-sud-des-aures-algerie-t744.htm#3211</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/201volution-de-loccupation-des-sols-et-desertification-dans-le-sud-des-aures-algerie-t744.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mise en ligne d'une nouvelle mosaique d'image satéllite d'algerie</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/mise-en-ligne-d-une-nouvelle-mosaique-d-image-satellite-d-algerie-t839.htm</link>
			<dc:creator>riadovic</dc:creator>
			<description>Bonjour,

Une très bonne nouvelle, google viens de mettre en ligne une nouvelle mosaïque d'images satellite de toute l'Algérie.

Vous pouvez voir tout les projets qui sont en cours, le tram way, les ronds points, autoroute, extension urbain..... 

Un excellent travail.

Merci google.









 </description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:41:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/mise-en-ligne-d-une-nouvelle-mosaique-d-image-satellite-d-algerie-t839.htm#3997</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/mise-en-ligne-d-une-nouvelle-mosaique-d-image-satellite-d-algerie-t839.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le SGIIAR-système de partage de l'information agricole au niveau de l'Algérie.</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/le-sgiiar-systeme-de-partage-de-l-information-agricole-au-niveau-de-l-algerie-t775.htm</link>
			<dc:creator>BATNA</dc:creator>
			<description>http://www.sgiiar.org/

		  		  		  		  	 	 		  		  		  		  		  	 	 		  







 </description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 11:57:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/le-sgiiar-systeme-de-partage-de-l-information-agricole-au-niveau-de-l-algerie-t775.htm#3455</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/le-sgiiar-systeme-de-partage-de-l-information-agricole-au-niveau-de-l-algerie-t775.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Portail algérien de la géomatique &quot;Nouveau né&quot;</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/portail-algerien-de-la-geomatique-nouveau-ne-t764.htm</link>
			<dc:creator>riadovic</dc:creator>
			<description>Bonjour,

Voila, je suis nouveau parmi vous, je suis technicien analyste en géomatique, je travail sur les questions de transport et l’aménagement urbain, je voudrai vous informer que je suis entrain de construire un nouveau site dédiés à la géomatique en Algérie appelé : Club ATLAS « Portail de la géomatique en Algérie »

 

Voici un essai que j ai effectué il y a deux jours mais je vous invite souvent à entrer sur le forum, car il sera amélioré incessamment.

http://www.forum.geomatic-dz.com/

  ...</description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:53:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/portail-algerien-de-la-geomatique-nouveau-ne-t764.htm#3404</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/portail-algerien-de-la-geomatique-nouveau-ne-t764.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse et suivi du phénomène de la désertification en Algérie du nord</title>
			<link>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/analyse-et-suivi-du-phenomene-de-la-desertification-en-algerie-du-nord-t679.htm</link>
			<dc:creator>BATNA</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><strong>Analyse et suivi du phénomène de la désertification en Algérie du nord</strong>
<br />

<br />

<br />
      <strong>M. Benslimane, A. Hamimed, W. El Zerey, A. Khaldi et K. Mederbal
<br />

<br />

<br />
</strong><a href="http://vertigo.revues.org/index6782.html" class="postlink" target="_blank">http://vertigo.revues.org/index6782.html</a>
<br />

<br />
</div>]]></description>
			<category>Cartographie et SIG</category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 12:06:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/analyse-et-suivi-du-phenomene-de-la-desertification-en-algerie-du-nord-t679.htm#2880</comments>
			<guid>http://www.forestiersalgeriens.net/cartographie-et-sig-f30/analyse-et-suivi-du-phenomene-de-la-desertification-en-algerie-du-nord-t679.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>